Fundamentalną częścią firmy TECHMATIK jest wydział obróbki skrawaniem, który oferuje szeroką gamę usług z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obróbki metali. Wydział jest integralną częścią procesu wytwarzania form oraz maszyn do produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej. Zakres możliwości obróbczych jest bardzo szeroki. Z naszych usług korzystają zarówno kontrahenci polscy, jak i zagraniczni.
TOCZENIE
Tokarka TR 135B3
TOKARKI MANUALNE | |||
NAZWA | MAKS. ŚREDNICA TOCZENIA (mm) | MAKS. DŁUGOŚĆ TOCZENIA (mm) | ROZSTAW W KŁACH (mm) |
TUR 560 | 560 | 1000 | 1000 |
TUR 630 | 630 | 2000 | 2000 |
TUR 630 | 630 | 3000 | 3000 |
TR 135B3 | 1350 | 7600 | 6000 |
TOKARKI CNC | ||
NAZWA | MAKS. ŚREDNICA TOCZENIA (mm) | MAKS. DŁUGOŚĆ TOCZENIA (mm) |
NL2500MC/1250 | 356 | 1298 |
FREZOWANIE
FREZARKA PIĘCIOSIOWA FPT DINO
FREZARKI CNC | ||||
NAZWA | ROZMIAR STOŁU (mm) | OSIE (x,y,z) | MAKS. ŁADOWNOŚĆ (kg) | MAKS. OBROTY WRZECIONA (obr./min) |
HB 3190 | 3100 x 1800 | 3000 x 1800 x 920 | 8000 | 6000 |
HB 4190 | 4000 x 1800 | 4000 x 1800 x 1200 | 8000 | 6000 |
HB 3150 | 3100 x 1500 | 3000 x 1500 x 920 | 8000 | 6000 |
NV 5000 DCG/40 | 500 x 500 | 730 x 730 x 850 | 500 | 14000 |
NV 5000 A1 | 1100 x 600 | 1020 x 520 x 520 | 1000 | 14 000 |
HCMC 18 | 2000 x 920 | 1800 x 920 x 700 | 3000 | 6000 |
SUMO 3100 | 3100 x 1000 | 3000 x 1000 x 700 | 3000 | 6000 |
TOS WHQN 13 | 2500 x 2500 | 3500 x 2500 x 1800 | 10 000 | 3000 |
FPT DINO | 3000 x 1200 | 2800 x 2200 x 1000 | 8000 | 18 000 |
Zayer 200KF | 2000 x 630 | 1741 x 804 x 862 | 1500 | 3500 |
Zayer 300KF | 3000 x 1000 | 2500 x 1300 x 1200 | 2500 | 3500 |
Frezarka TOS WH QN 13
FREZARKI MANUALNE
NAZWA | ROZMIAR STOŁU (mm) | OSIE (x,y,z) | MAKS. ŁADOWNOŚĆ (kg) | MAKS. OBROTY WRZECIONA (obr./min) |
TOS FGS 63 | 1800 x 630 | 1400 x 600 x 500 | 1000 | 3500 |
JAFO FWR 40 | 1400 x 400 | 1030 x 335 x 4650 | 450 | 1800 |
TOS FREPD 4016 | 8500 x 1200 | 8000 x 1600 x 1500 | 10000 | 2500 |
SZLIFOWANIE
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN | |
NAZWA | ROZMIAR STOŁU (mm) |
PSGP | 1500 x 2200 |
SZLIFIERKA DO WAŁKÓW | |||
NAZWA | MAKS. DŁUGOŚĆ SZLIFOWANIA (mm) | MAKS. ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) | MAKS. ŚREDNICA WEWNĘTRZNA (mm) |
RUP 280 | 1000 | 280 | 200 |
Szlifierka segmentowa Lumsden 97ML
SZLIFIERKA SEGMENTOWA | |||
NAZWA | ŚREDNICA STOŁU (mm) | ŚREDNICA STOŁU MAGNETYCZNEGO (mm) | ŚREDNICA TARCZY SEGMENTOWEJ (mm) |
Lumsden 97ML | 3048 | 3048 | 1625 |